◆ 生产资料 SLA · 2026-04-28 11:45
客户提交资料后,谁在多久内处理
本页用于客户、运营、开发和运维统一确认生产资料处理 SLA。资料提交后按 MS 编号查询状态,运营后台核验后同步生产化门禁;P0 项超时会继续保持 NO_GO。
4hP0 首次响应
2P0 阻断 SLA
6资料处理项
MS提交编号追踪
优先处理
SLA 明细
| 优先级 | 资料项 | 客户责任 | 核验责任 | 首次响应 | 目标时限 | 升级规则 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P0 | 微信小程序 AppID 与发布资料 | 客户产品负责人 | 运营/开发 | 4 小时内 | 1 个工作日内完成资料完整性核验 | 超过 1 个工作日未补齐时升级给客户负责人 |
| P0 | 生产 MySQL 与迁移窗口 | 客户运维 | 开发/运维 | 4 小时内 | 1 个工作日内完成连接参数核验,2 个工作日内完成演练窗口确认 | 超过 1 个工作日无生产参数时保持 NO_GO 并升级项目负责人 |
| P1 | 腾讯地图路线规划 Key | 客户实施 | 开发 | 1 个工作日内 | 2 个工作日内完成真实距离和运费联调 | 超过 2 个工作日未提供时标记试运行风险 |
| P1 | 签收图片对象存储 | 客户技术实施 | 开发/运维 | 1 个工作日内 | 2 个工作日内完成上传、访问和留存策略验证 | 超过 2 个工作日未提供时保留签收凭证生产风险 |
| DECISION | 支付或线下回款路径 | 客户财务 | 运营/财务 | 1 个工作日内 | 2 个工作日内确定一期回款路径和对账口径 | 超过 2 个工作日未决策时阻塞财务生产化闭环 |
| P1 | 监控告警与备份恢复 | 客户运维 | 运维/开发 | 1 个工作日内 | 2 个工作日内完成联系人、告警渠道和恢复窗口确认 | 超过 2 个工作日未提供时标记运维保障风险 |
实时资料处理概况
- 正在读取 material-submissions-public-overview...