◆ 生产化资料补齐 · 2026-05-01 00:00
生产化资料补齐启动包
本包承接局部验收最终确认记录,用于把项目从客户测试验收收口推进到生产化资料补齐阶段,明确资料分组、责任角色、阻断项和生产 NO-GO 边界。
启动项8
资料组6
阻断项6
公网冒烟340/340
启动边界
本启动包只表示进入生产化资料补齐阶段,不代表生产上线放行。没有客户真实资料、生产预检通过、回滚演练和上线放行确认,不得执行生产发布。
启动项
| 编号 | 事项 | 状态 |
|---|---|---|
| KICK-01 | 确认局部验收最终确认记录是否允许进入生产化资料补齐 | 待确认 |
| KICK-02 | 建立生产化资料补齐负责人和提交窗口 | 待确认 |
| KICK-03 | 核对微信小程序正式资料 | 待补齐 |
| KICK-04 | 核对生产 MySQL、备份、迁移和账号资料 | 待补齐 |
| KICK-05 | 核对对象存储、地图 Key、支付回款和短信通知资料 | 待补齐 |
| KICK-06 | 核对上线值班、回滚预案和发布窗口 | 待补齐 |
| KICK-07 | 建立资料提交、复核、退回、再提交闭环 | 待启动 |
| KICK-08 | 确认当前仍为生产 NO-GO,未放行上线 | 已声明 |
资料分组
| 编号 | 资料 | 责任 |
|---|---|---|
| MAT-01 | 微信小程序正式主体、AppID、体验版/正式版提交权限 | 客户提供 |
| MAT-02 | 生产数据库连接、备份策略、迁移窗口和只读账号 | 客户/运维提供 |
| MAT-03 | 对象存储 Bucket、访问域名、密钥交付和权限边界 | 客户/运维提供 |
| MAT-04 | 地图 Key、域名白名单和调用额度 | 客户提供 |
| MAT-05 | 支付、回款、发票、结算周期和财务对账资料 | 客户/财务提供 |
| MAT-06 | 上线值班表、回滚联系人、通知群和应急决策人 | 项目组/客户共同确认 |
阻断项
| 编号 | 阻断 | 影响 |
|---|---|---|
| BLK-01 | 微信小程序正式资料缺失 | 阻断上线 |
| BLK-02 | 生产数据库资料缺失 | 阻断上线 |
| BLK-03 | 对象存储/地图/支付任一关键资料缺失 | 阻断上线 |
| BLK-04 | 上线值班或回滚预案缺失 | 阻断上线 |
| BLK-05 | 生产预检未通过 | 阻断上线 |
| BLK-06 | 客户未出具生产上线放行确认 | 阻断上线 |
责任角色
| 编号 | 角色 | 职责 |
|---|---|---|
| ROLE-01 | 客户资料负责人 | 统一收集和确认生产资料 |
| ROLE-02 | 运维/部署负责人 | 核对服务器、数据库、存储、证书和回滚链路 |
| ROLE-03 | 开发负责人 | 判断资料对功能配置和发布脚本的影响 |
| ROLE-04 | 测试负责人 | 安排生产预检和回归验证 |
| ROLE-05 | 项目负责人 | 维护补齐节奏、风险和客户沟通 |
下一步
- 确认 KICK-01 至 KICK-08 的启动条件。
- 按 MAT-01 至 MAT-06 分配资料责任人和提交时间。
- 对 BLK-01 至 BLK-06 建立阻断清零台账。
- 资料齐备后进入生产化资料补齐责任分派包。
验收基线:公网冒烟 340/340 PASS;一致性 621/621 PASS;relay pc1;not production go-live。