◆ 资料批次跟踪 · 2026-05-01 02:00
生产化资料提交批次跟踪包
本包承接生产化资料提交批次准备包,用于跟踪四个资料批次的提交编号、核验状态、退回补交、复核结论、阻断清零和看板同步。
跟踪项8
提交批次4
状态口径5
公网冒烟340/340
跟踪边界
本跟踪包只用于跟踪生产化资料提交批次,不代表生产上线放行。批次状态为复核通过也仅代表资料层面通过,不等于生产预检、回滚演练或客户放行已完成。
批次状态
| 编号 | 批次 | 状态 | 风险 |
|---|---|---|---|
| BATCH-01 | 基础生产环境资料 | 未提交 | 阻断后续批次 |
| BATCH-02 | 业务外部能力资料 | 未提交 | 阻断业务联调 |
| BATCH-03 | 上线组织资料 | 未提交 | 阻断生产预检 |
| BATCH-04 | 客户确认资料 | 未提交 | 阻断上线放行 |
跟踪项
| 编号 | 事项 | 状态 |
|---|---|---|
| TRK-01 | 记录每个批次提交编号或线下交付凭证 | 待记录 |
| TRK-02 | 记录提交人、接收人和提交时间 | 待记录 |
| TRK-03 | 记录首轮核验结论 | 待核验 |
| TRK-04 | 记录退回原因和补交要求 | 待处理 |
| TRK-05 | 记录补交版本和复核结论 | 待处理 |
| TRK-06 | 记录批次阻断项是否清零 | 待清零 |
| TRK-07 | 同步批次状态到项目看板和行动室 | 待同步 |
| TRK-08 | 全部批次通过前保持生产 NO-GO | 已声明 |
状态口径
| 编号 | 状态 | 含义 |
|---|---|---|
| STATUS-01 | 未提交 | 尚无提交编号或凭证 |
| STATUS-02 | 已提交待核验 | 已有提交记录但未完成核验 |
| STATUS-03 | 退回待补交 | 核验不通过,需要补交 |
| STATUS-04 | 复核通过 | 单批资料通过复核 |
| STATUS-05 | 阻断清零 | 批次相关 P0 阻断已关闭 |
阻断项
| 编号 | 阻断 | 影响 |
|---|---|---|
| BLK-01 | BATCH-01 未通过 | 阻断全部后续生产预检 |
| BLK-02 | BATCH-02 未通过 | 阻断微信/地图/支付业务联调 |
| BLK-03 | BATCH-03 未通过 | 阻断上线演练和值班确认 |
| BLK-04 | BATCH-04 未通过 | 阻断生产上线放行 |
| BLK-05 | 任一批次无提交凭证 | 阻断归档 |
| BLK-06 | 任一批次状态未同步 | 阻断看板收口 |
下一步
- 为 BATCH-01 至 BATCH-04 补齐提交编号、提交人、接收人和提交时间。
- 按 STATUS-01 至 STATUS-05 更新每批资料状态。
- 对 BLK-01 至 BLK-06 建立清零责任和复核证据。
- 批次跟踪稳定后进入生产化资料退回补交处置包。
验收基线:公网冒烟 340/340 PASS;一致性 621/621 PASS;relay pc1;not production go-live。