◆ 生产资料行动室 · 2026-04-29 05:03
下一步要客户补齐什么,一页讲清楚
本页把测试验收后进入生产上线前必须处理的真实资料集中到一个行动室:P0 项阻断生产上线,P1 项影响真实计费、凭证留存、财务闭环和上线执行。客户可以继续测试验收,但生产上线必须等 P0 资料、生产预检、回滚演练和值班确认另行放行。
6资料/决策项
2P0 阻断项
4P1 风险项
NO-GO生产上线
执行顺序
1
客户先提交微信小程序和生产 MySQL 两个 P0 资料。
2
开发/运维使用真实参数完成联调、迁移、备份恢复和小程序真机验证。
3
客户补齐地图 Key、对象存储、支付/回款和值班回滚责任链。
4
复跑生产预检、回滚演练和上线放行纪要后,才可从 NO-GO 进入 GO。
资料行动清单
| 级别 | 事项/责任方 | 状态/门禁 | 所需证据 | 下一步 |
|---|---|---|---|---|
| P0 PMW-01 | 微信小程序 AppID 与发布资料客户 / 产品负责人 | 待客户提交阻断生产上线 | AppID、AppSecret、管理员扫码权限、体验成员名单、类目资质、隐私协议、业务域名确认。 | 客户提交主体资料后,开发配置业务域名、体验版成员和登录态联调。查看关联说明 |
| P0 PMW-02 | 生产 MySQL 与迁移演练资料客户 / 运维 / 开发 | 真实参数待提供阻断生产上线 | 生产 MySQL 地址、账号权限、备份目录、恢复演练窗口、迁移执行人、回滚确认人。 | 拿到真实参数后复跑初始化、迁移、备份、恢复和计数校验。查看关联说明 |
| P1 PMW-03 | 腾讯地图路线规划 Key客户 / 实施 | 待客户提交或确认服务商影响真实运费 | WebService Key、域名白名单、调用额度、计费主体、异常兜底口径。 | 完成真实距离回读、路线规划和运费规则联调。查看关联说明 |
| P1 PMW-04 | 签收图片对象存储客户 / 技术实施 | 待客户提交影响签收凭证留存 | COS/OSS Bucket、地域、访问密钥、图片域名、生命周期策略、访问权限策略。 | 完成签收图片上传、压缩、权限、访问和留存周期验证。查看关联说明 |
| P1 PMW-05 | 支付或回款方式确认客户 / 财务 | 待客户决策影响财务闭环 | 微信支付商户号或线下回款规则、银行流水导入格式、回调域名、对账责任人。 | 确认一期是否接支付;若不接,先走线下回款登记和对账凭证闭环。查看关联说明 |
| P1 PMW-06 | 上线值班与回滚责任链客户 / 运营 / 开发 | 需上线前最终确认影响上线执行 | 上线窗口、主备值班人、升级群、回滚触发条件、回滚执行人、业务确认人。 | 上线前冻结排班、执行窗口和回滚预案,形成最终放行纪要。查看关联说明 |
客户可直接打开的入口
生产上线边界:测试验收不代表生产上线放行。当前页面用于推动真实资料补齐,生产上线必须另行完成生产预检、回滚演练、值班确认和放行纪要。