龙虾供应链配送系统生产运营下周期第二周风险复测关闭与周报输入包
承接生产运营下周期第二周风险升级处置与复测安排包,用于将第二周风险处置项推进到复测结果、关闭判定、风险台账回写、验收门禁回写、业务影响复核和第二周周报输入;当前仅为下周期第二周风险复测关闭与周报输入模板。
◆ 完成时间:2026-05-03 04:00公网冒烟:553/553 PASS一致性:976/976 PASS关闭输入模板,未真实证据不代表关闭完成
默认状态
NEXT_CYCLE_WEEK2_RISK_CLOSURE_TEMPLATE_WAITING_REAL_RETEST_AND_SUMMARY_INPUT
关闭输入范围
8 个关闭章节、7 类周报输入、6 类证据、5 类关闭状态、3 类输出物。
执行红线
未形成真实复测结果和关闭回写前,不得作为生产风险关闭或周报完成证明。
关闭章节
| ID | 章节 | 责任方 | 要求 |
|---|---|---|---|
| NCW2C-SEC-01 | 复测对象锁定 | 项目负责人 | 处置项、复测安排、责任人、关闭目标 |
| NCW2C-SEC-02 | 复测结果归集 | 测试负责人 | 复测结果、失败项、重试记录、证据 |
| NCW2C-SEC-03 | 业务影响复核 | 业务/运营负责人 | 门店、供应商、配送、财务、客户影响 |
| NCW2C-SEC-04 | 风险关闭判定 | 项目负责人 | 关闭、观察、重开、转办、升级结论 |
| NCW2C-SEC-05 | 风险台账回写 | 运维/项目负责人 | 风险状态、处置结果、观察期、重开条件 |
| NCW2C-SEC-06 | 验收门禁回写 | 测试负责人 | 门禁状态、用例矩阵、复测证据、遗留项 |
| NCW2C-SEC-07 | 第二周周报输入 | 项目助理 | 周报摘要、指标、遗留、下周输入 |
| NCW2C-SEC-08 | 看板与归档同步 | 项目助理 | 公开入口、验证结果、归档链接、边界声明 |
周报输入
| ID | 输入 |
|---|---|
| NCW2SUM-01 | 风险关闭输入 |
| NCW2SUM-02 | 风险观察输入 |
| NCW2SUM-03 | 风险重开输入 |
| NCW2SUM-04 | 遗留转办输入 |
| NCW2SUM-05 | 验收门禁输入 |
| NCW2SUM-06 | 业务/资源协同输入 |
| NCW2SUM-07 | 看板资料同步输入 |
证据类型
| ID | 证据 |
|---|---|
| NCW2CEV-01 | 复测执行记录 |
| NCW2CEV-02 | 处置结果证明 |
| NCW2CEV-03 | 业务影响复核记录 |
| NCW2CEV-04 | 风险台账回写记录 |
| NCW2CEV-05 | 验收门禁回写记录 |
| NCW2CEV-06 | 周报输入与看板同步记录 |
关闭状态
| ID | 状态 | 含义 |
|---|---|---|
| NCW2CLOSE-01 | CLOSED | 真实复测通过并完成关闭回写。 |
| NCW2CLOSE-02 | OBSERVE | 暂时关闭但进入观察。 |
| NCW2CLOSE-03 | REOPEN | 复测失败或影响仍存在,重开风险。 |
| NCW2CLOSE-04 | TRANSFER | 转入后续计划继续处置。 |
| NCW2CLOSE-05 | ESCALATE | 阻断未解除,升级处理。 |
输出物
| ID | 输出物 | 要求 |
|---|---|---|
| NCW2COUT-01 | 复测关闭证据包 | 复测结果、业务复核、门禁回写、风险台账 |
| NCW2COUT-02 | 第二周周报输入清单 | 关闭/观察/重开/转办/升级项与指标 |
| NCW2COUT-03 | 看板归档回写 | 公开入口、验证结果、归档链接、边界声明 |
审计检查
| ID | 检查 |
|---|---|
| NCW2CCHK-01 | 每个关闭项必须追溯到真实下周期处置复测安排和日报预警项。 |
| NCW2CCHK-02 | 关闭前必须有复测结果、业务影响复核、风险台账和门禁回写。 |
| NCW2CCHK-03 | REOPEN、TRANSFER、ESCALATE 项不得标记为关闭。 |
| NCW2CCHK-04 | 周报输入、风险台账、验收门禁和看板状态必须一致。 |
| NCW2CCHK-05 | 项目进度看板已同步下周期第二周风险关闭入口、验证结果和非生产放行边界。 |
生产边界
本下周期第二周风险复测关闭与周报输入包是关闭输入模板,不代表已经形成真实复测结果或真实风险关闭。 所有 NEXT_CYCLE_WEEK2_RISK_CLOSURE_TEMPLATE_WAITING_REAL_RETEST_AND_SUMMARY_INPUT 项必须由真实复测结果、业务复核、台账回写、门禁回写和周报输入支撑。 CLOSED、OBSERVE、REOPEN、TRANSFER、ESCALATE 只能由真实复测关闭过程形成,不得由本模板自动代表。 未形成真实复测结果和关闭回写前,不得将本页面、JSON 或 CSV 作为生产风险关闭或周报完成证明。