龙虾供应链配送系统生产预检执行记录包
承接生产预检执行编排包,将生产预检每个检查分组的执行结果、证据、P0/P1 问题、复测安排和 NO-GO 边界记录成客户可查材料。
◆ 完成时间:2026-05-01 06:00
公网冒烟:343/343 PASS
一致性:626/626 PASS
不代表生产上线放行
记录范围
8 个执行记录、6 类证据、4 级问题、4 个复测窗口、6 个阻断项。
当前状态
所有执行项默认 WAITING_EXECUTION,等待真实预检时补充证据,不伪造客户确认和生产放行。
使用方式
测试人员按 REC-01 至 REC-08 执行,发现问题按 P0/P1/P2/OBS 分级,并同步到后续结论包。
执行记录表
| ID | 检查分组 | 状态 | 负责人 | 证据要求 | 通过规则 |
|---|---|---|---|---|---|
| REC-01 | 公网入口与 NEXUS relay | WAITING_EXECUTION | 运维/开发 | HTTP/HTTPS、x-nexus-relay: pc1、静态资源状态码截图或 curl 记录 | xia.shenliu.cc 全入口 200/302 正常,无 404/502 |
| REC-02 | 管理后台与演示账号 | WAITING_EXECUTION | 开发/测试 | admin / 123456 登录、Dashboard 首屏、核心菜单截图 | 可登录、可跳转、无白屏、接口健康 |
| REC-03 | 供应商 Web 管理端 | WAITING_EXECUTION | 测试/供应商代表 | 供应商端首页、商品/订单/结算入口截图 | 供应商端公网可访问,关键入口可打开 |
| REC-04 | 门店/小程序验收链路 | WAITING_EXECUTION | 测试/门店代表 | 门店下单、价格规则、签收粒度、异常签收记录 | 用户故事与测试用例可映射到已交付页面或待测记录 |
| REC-05 | 订单分单与配送签收 | WAITING_EXECUTION | 测试/运营 | 龙虾/配料拆单、配送路线、签收凭证、异常签收记录 | 业务规则可追踪,异常路径有记录 |
| REC-06 | 财务结算与提成 | WAITING_EXECUTION | 测试/财务 | 门店预存款、龙虾结算、配料抽佣、业务员提成核算记录 | 金额口径一致,结算边界清晰 |
| REC-07 | 生产资料和外部能力 | WAITING_EXECUTION | 运营/客户 | 小程序、地图、对象存储、短信/消息、支付回款资料确认 | 缺口清零或转为明确 P0/P1 阻断项 |
| REC-08 | 回滚、监控和值班 | WAITING_EXECUTION | 运维/客户 | 回滚演练、监控告警、上线值班表、联系人确认 | 回滚与值班可执行,未确认前不进入真实上线窗口 |
证据与阻断
| ID | 名称 | 要求/级别 |
|---|---|---|
| EVD-01 | 公网访问证据 | curl 响应头、页面截图、relay 标识 |
| EVD-02 | 账号登录证据 | 登录成功截图、角色菜单截图 |
| EVD-03 | 业务闭环证据 | 下单、分单、配送、签收、结算链路记录 |
| EVD-04 | 异常路径证据 | 部分签收、异常签收、逾期结算、补交记录 |
| EVD-05 | 生产依赖证据 | 小程序、地图、存储、支付、消息等资料 |
| EVD-06 | 放行边界证据 | NO-GO/GO 条件、签字或会议纪要、回滚值班记录 |
| BLK-01 | 公网入口不可用或 relay 不正确 | P0,未清零不得生产上线 |
| BLK-02 | 后台或供应商端无法登录验收 | P0,未清零不得生产上线 |
| BLK-03 | 订单/签收/结算核心链路缺关键证据 | P0,未清零不得生产上线 |
| BLK-04 | 小程序、地图、对象存储、支付等生产资料未确认 | P0/P1,未清零不得生产上线 |
| BLK-05 | 回滚、监控和值班未完成确认 | P0,未清零不得生产上线 |
| BLK-06 | 客户未形成明确测试验收结论或上线放行纪要 | P0,未清零不得生产上线 |
生产边界
本记录包用于生产预检执行记录准备和客户可查证据沉淀,不代表生产上线放行。 所有 WAITING_EXECUTION 项均不得被视为真实已执行或客户已确认。 未形成客户明确 GO 纪要、P0 清零、回滚值班确认前,不得进入真实生产上线窗口。