龙虾供应链配送系统生产运营路线图执行跟踪包
承接生产运营路线图审批与启动会议包,在真实审批后用于跟踪季度主题、版本窗口、任务状态、验收关口、风险升级和周报节奏;当前仅为执行跟踪模板。
◆ 完成时间:2026-05-01 20:40公网冒烟:409/409 PASS一致性:736/736 PASS跟踪模板,未真实审批和任务不代表执行中
默认状态
ROADMAP_EXECUTION_TRACKING_TEMPLATE_WAITING_REAL_APPROVAL_AND_TASKS
跟踪范围
6 条跟踪泳道、6 个状态列、5 类周报信号、6 个验收关口。
执行红线
未形成真实审批和任务台账前,不得作为生产改进执行中或完成证明。
跟踪泳道
| ID | 泳道 | 责任方 | 范围 |
|---|---|---|---|
| LANE-01 | 稳定性与监控加固 | 运维/技术负责人 | 公网、接口、告警、证书、relay |
| LANE-02 | 订单配送效率提升 | 运营负责人 | 下单、拆单、路线、签收、异常 |
| LANE-03 | 供应商协同与履约优化 | 供应商运营 | 供货、标价、履约、结算资料 |
| LANE-04 | 财务结算与资金风险控制 | 财务负责人 | 预存款、抽佣、结算、提成 |
| LANE-05 | 门店客户体验优化 | 客户成功/产品负责人 | 门店下单、签收、提醒、反馈 |
| LANE-06 | 权限审计与数据治理 | 系统管理员/安全负责人 | 角色隔离、留痕、导出、数据边界 |
状态列
| ID | 状态 |
|---|---|
| STAT-01 | 待真实审批 |
| STAT-02 | 待任务拆分 |
| STAT-03 | 执行中 |
| STAT-04 | 待验收 |
| STAT-05 | 已关闭 |
| STAT-06 | 升级/暂停 |
周报信号
| ID | 信号 |
|---|---|
| WSIG-01 | 本周新增/关闭/延期任务数 |
| WSIG-02 | P0/P1 阻断项和升级项 |
| WSIG-03 | 版本窗口偏差和资源风险 |
| WSIG-04 | 验收关口通过/退回情况 |
| WSIG-05 | 客户、财务、供应商反馈变化 |
验收关口
| ID | 关口 |
|---|---|
| TRACK-GATE-01 | 公网、接口、后台核心页冒烟 |
| TRACK-GATE-02 | 订单、配送、签收链路业务复核 |
| TRACK-GATE-03 | 财务结算与资金风险复核 |
| TRACK-GATE-04 | 供应商协同和履约复核 |
| TRACK-GATE-05 | 权限审计和数据边界复核 |
| TRACK-GATE-06 | 客户/需求方验收意见记录 |
生产边界
本路线图执行跟踪包是跟踪模板,不代表已经获得真实审批或产生真实执行任务。 所有 WAITING_REAL_APPROVAL_AND_TASKS 项必须由真实审批记录、任务拆分、负责人和周报数据支撑。 未形成真实审批和任务台账前,不得将本页面、JSON 或 CSV 作为生产改进执行中或完成证明。