UAT 结果回收 · 2026-04-26 22:35
客户测试完成后可在线提交结论
本页用于回收 UAT 执行结果。客户可在线提交 UAT、RULE、E2E 用例的通过/不通过/阻塞、测试人、截图链接和问题描述;不通过或阻塞会自动生成反馈编号,CSV/JSON 下载作为兜底。
实时回收状态
正在读取 UAT 回收状态...
在线提交 UAT 结果
结论判定规则
通过P0/P1 用例均满足预期,无阻塞缺陷,可进入下一轮真实资料接入。
带问题通过P0 全部通过,P1/P2 存在非阻塞问题,问题已登记反馈编号。
阻塞任一 P0 不通过或阻塞,暂停进入下一阶段,先修复后复测。
结果模板预览
| 编号 | 用例 | 角色 | 优先级 | 结果 | 问题摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| UAT-001 | 确认客户测试包和进度看板可访问 | 项目负责人 | P0 | 待测 | - |
| UAT-002 | 使用 admin / 123456 登录管理后台 | 运营管理员 | P0 | 待测 | - |
| UAT-003 | 查看数据库和监控演练状态 | 运营管理员 | P0 | 待测 | - |
| UAT-004 | 核对 RBAC 权限矩阵与审计记录 | 运营管理员 | P0 | 待测 | - |
| UAT-005 | 查看订单分单、配送路线和签收摘要 | 运营管理员 | P0 | 待测 | - |
| UAT-006 | 验证门店下单、签收、账单和账户流程 | 门店角色 | P1 | 待测 | - |
| UAT-007 | 验证供应商履约、商品和结算工作台 | 供应商 | P1 | 待测 | - |
| UAT-008 | 验证门店账单、供应商结算和业务员提成入口 | 财务人员 | P1 | 待测 | - |
| UAT-009 | 登记一条测试反馈并进入修复队列 | 运营管理员 | P1 | 待测 | - |
| UAT-010 | 确认客户侧资料待办 | 客户负责人 | P0 | 待测 | - |
| UAT-011 | 按监控报告执行恢复步骤核对 | 运维人员 | P1 | 待测 | - |
| UAT-013 | 提交生产资料并查询生产化同步结果 | 客户负责人 | P0 | 待测 | - |
| UAT-012 | 形成 UAT 通过/问题清单结论 | 项目负责人 | P0 | 待测 | - |
回传要求
每条“不通过 / 阻塞”必须填写问题级别、问题描述、截图或录屏链接。UAT、RULE、E2E 均可在本页提交;UAT 汇总进度仍按 13 条正式 UAT 统计,RULE/E2E 作为扩展验收记录进入反馈闭环。