US-STORE-01P0
龙虾门店下单员
作为门店下单员,我要按龙虾品类和配料一起下单,并看到龙虾按报价规则生效的价格。
- 可选择大青、小青等龙虾品类和配料商品。
- 龙虾成交价遵循“今日录入报价对应后天,今日下单取前天已生效价”。
- 配料按供应商自主标价展示。
本页把当前龙虾全供应链配送系统按需求方可验收的角色故事、验收标准和测试用例整理成一张主目录。建议下一步从 P0 用户故事开始逐项验收,问题统一进入台账复测关闭。
| 角色 | 账号 | 密码 | 入口 | 验收范围 |
|---|---|---|---|---|
| 运营后台管理员 | admin | 123456 | 打开 | 查看全部后台模块、权限矩阵、生产化检查和验收数据。 |
| 运营主管 | operator | 123456 | 打开 | 订单履约、配送调度、财务、佣金、UAT 工作台。 |
| 龙虾供应商 | lobster_supplier | 123456 | 打开 | 龙虾供货、履约和 A 结算。 |
| 配料供应商 | ingredient_supplier | 123456 | 打开 | 配料商品、履约、扣佣和净额结算。 |
| 门店角色预览 | store_admin / store_buyer / store_finance | 123456 | 打开 | 门店下单、签收、账单、预存款和子角色口径。 |
作为门店下单员,我要按龙虾品类和配料一起下单,并看到龙虾按报价规则生效的价格。
作为门店收货人,我要在收货时拍照签收,并能处理部分签收和异常签收。
作为门店财务员,我要查看预存款、账单、结算周期和逾期提醒。
作为运营商,我要自动拆分门店订单为龙虾订单和配料订单,并追踪履约。
作为运营商,我要配置价格、佣金、提成、结算周期和运费规则。
作为配送调度员,我要查看门店地图地址、配送路线和运费计算结果。
作为龙虾供应商,我只和运营商 A 按供货价结算,不直接面对门店定价。
作为配料供应商,我要自主标价并查看平台扣佣后的到账金额。
作为业务员,我要绑定开发门店,并按首笔实收回款当月开始计算阶梯提成。
作为系统管理员,我要管理多角色权限并隔离运营商、供应商、门店角色数据。
作为验收负责人,我要按故事执行测试、登记缺陷、复测关闭并形成签收资料。
作为上线决策人,我要区分客户测试验收和生产上线放行。
| 编号 | 故事 | 标题 | 优先级 | 预期结果 | 证据 |
|---|---|---|---|---|---|
| TC-001 | US-STORE-01 | 门店龙虾与配料合并下单 | P0 | 订单可提交,龙虾与配料后续可分单追踪。 | 订单截图、价格截图 |
| TC-002 | US-STORE-01 | 龙虾价格生效规则核对 | P0 | 成交价口径与需求确认摘要一致。 | 报价与订单价格截图 |
| TC-003 | US-STORE-02 | 整单签收拍照 | P0 | 订单变为已签收并留存凭证。 | 签收凭证截图 |
| TC-004 | US-STORE-02 | 部分签收与异常签收 | P0 | 系统记录部分签收数量和异常原因,后台可追踪。 | 异常签收截图 |
| TC-005 | US-OP-01 | 订单自动拆分 | P0 | 龙虾分给龙虾供应商,配料分给对应配料供应商。 | 分单结果截图 |
| TC-006 | US-OP-02 | 运费规则按龙虾重量计算 | P0 | 只按龙虾重量判断免运,配料不计入免运门槛。 | 运费计算截图 |
| TC-007 | US-SUP-01 | 龙虾供应商结算隔离 | P0 | 龙虾供应商只与 A 按供货价结算。 | 供应商端截图 |
| TC-008 | US-SUP-02 | 配料供应商自主标价与扣佣 | P0 | 配料供应商按自主售价履约,平台按比例扣佣。 | 结算截图 |
| TC-009 | US-SALES-01 | 业务员阶梯提成起算 | P1 | 以门店首笔实收回款当月为第一个月。 | 提成配置截图 |
| TC-010 | US-ADMIN-01 | 角色权限隔离 | P0 | 权限完全隔离,仅可见自身业务数据。 | 权限矩阵截图 |
| TC-011 | US-UAT-01 | 缺陷登记与复测关闭 | P0 | 问题进入台账,状态可追踪到关闭。 | 问题编号和复测截图 |
| TC-012 | US-PROD-01 | 生产上线边界核对 | P0 | 测试验收可开始,但生产上线保持 NO-GO。 | NO-GO 截图 |
| TC-013 | US-STORE-03 | 门店账单与预存款核对 | P1 | 门店财务可独立完成账单核对。 | 账单截图 |
| TC-014 | US-OP-03 | 配送地址与路线规划核对 | P1 | 配送路线和距离可用于运费计算与调度。 | 路线截图 |
本资料包用于客户测试验收,不代表生产上线放行。 微信小程序正式发布、生产 MySQL、地图 Key、对象存储、支付回款、值班与回滚责任链仍属于生产上线前置项。 P0/P1 验收问题未关闭前不得进入生产 GO 决策。