◆ 客户测试动作闭环台 · 2026-04-27 23:41:55
把待回收角色和未关闭反馈按责任方清掉
本页聚合 CTC-002 角色验收回收与 CTC-004 反馈复测动作,按责任方列出可执行清单。P0 生产资料门禁仍在客户测试执行总控和 P0 资料交付核验包中单独跟踪。
7待处理动作
5待回收角色
2未关闭反馈
0P0 动作
5P1 动作
38%角色回收率
当前判断
ACTION_CLOSURE_IN_PROGRESS:客户测试动作闭环推进中。按责任方清理待回收角色和未关闭反馈;P0 生产资料门禁仍在客户测试执行总控中单独跟踪。
一、责任方分组
二、动作明细
| 级别 | 责任方 | 动作 | 状态 | 预期 | 账号 | 入口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 客户测试负责人 | 补充角色验收:系统管理员admin | PENDING | 完成允许/拒绝边界核验并提交通过、不通过或阻塞结果。 | admin / 123456 | 打开 |
| P1 | 客户测试负责人 | 补充角色验收:运营商 Aoperator | PENDING | 完成允许/拒绝边界核验并提交通过、不通过或阻塞结果。 | operator / 123456 | 打开 |
| P1 | 客户测试负责人 | 补充角色验收:运营商业务员salesman | PENDING | 完成允许/拒绝边界核验并提交通过、不通过或阻塞结果。 | salesman / 123456 | 打开 |
| P1 | 客户测试负责人 | 补充角色验收:门店管理员store_admin | PENDING | 完成允许/拒绝边界核验并提交通过、不通过或阻塞结果。 | store_admin / 123456 | 打开 |
| P1 | 客户测试负责人 | 补充角色验收:配料供应商ingredient_supplier | PENDING | 完成允许/拒绝边界核验并提交通过、不通过或阻塞结果。 | ingredient_supplier / 123456 | 打开 |
| P2 | 运营支持 | FB20260426-001 运营后台登录入口已提供,待客户首次验证FB20260426-001 | TRACKING | 责任方完成处理并提交复测。 | 后台处理 admin / 123456 | 打开 |
| P2 | 运营支持 | FB20260426-003 门店端流程预览已提供,待客户确认流程理解FB20260426-003 | TRACKING | 责任方完成处理并提交复测。 | 后台处理 admin / 123456 | 打开 |
三、入口
四、同源 API
customerTestActionClosure:https://xia.shenliu.cc/xia-api/system/customer-test-action-closure
customerTestCommand:https://xia.shenliu.cc/xia-api/system/customer-test-command
roleTrialResults:https://xia.shenliu.cc/xia-api/role-trial-results
feedback:https://xia.shenliu.cc/xia-api/feedback
验收标记:CTA-001 / CTA-002 / CTA-003 / CTA-004