◆ 签到与纪要模板 · 2026-04-30 16:00
会议当天直接填写的签到与纪要模板
本模板承接会议通知,用于记录参会签到、会议章节、人工确认结果、问题登记和会后动作。
签到角色7
必需角色6
纪要章节5
公网冒烟340/340
纪要边界
本会议纪要模板只用于记录局部客户测试验收会议,不代表生产上线放行。
签到表
| 编号 | 角色 | 必需 | 出席状态 |
|---|---|---|---|
| SIGN-01 | 验收负责人 | 是 | 待确认 |
| SIGN-02 | 客户/需求方代表 | 是 | 待确认 |
| SIGN-03 | 门店代表 | 是 | 待确认 |
| SIGN-04 | 运营商 A | 是 | 待确认 |
| SIGN-05 | 供应商代表 | 是 | 待确认 |
| SIGN-06 | 测试记录人 | 是 | 待确认 |
| SIGN-07 | 开发测试人员 | 否 | 待确认 |
纪要章节
| 编号 | 章节 | 字段 |
|---|---|---|
| MIN-01 | 会议基本信息 | 会议时间 / 会议方式 / 主持人 / 记录人 / 参会单位 |
| MIN-02 | 范围与边界确认 | 局部验收范围 / 不包含事项 / 生产 NO-GO 边界 |
| MIN-03 | 人工确认项执行结果 | 执行用例数 / 通过数 / 不通过数 / 需补充数 |
| MIN-04 | 问题与复测安排 | 问题编号 / 级别 / 负责人 / 复测时间 |
| MIN-05 | 会议结论 | 通过 / 带问题通过 / 阻塞 / 不通过 / 补充说明 |
会议决策检查
| 编号 | 检查项 | 状态 |
|---|---|---|
| DEC-01 | 是否确认本次会议仅为局部验收会议 | 待确认 |
| DEC-02 | 是否完成 12 条人工确认项记录 | 待确认 |
| DEC-03 | 是否已登记所有不通过/需补充项 | 待确认 |
| DEC-04 | 是否已明确 P0/P1 负责人和复测时间 | 待确认 |
| DEC-05 | 是否确认不代表生产上线放行 | 待确认 |