◆ 人工局部验收会议包 · 2026-04-30 09:30
把 12 条人工确认项变成可开会签字的记录表
本页面面向验收负责人、需求方和测试人员。技术预验收已经确认公网链路、资料包和生产边界可用;剩余工作是由业务代表逐项确认价格、运费、签收、分单、结算、扣佣、提成、权限、门店财务和配送路线。
人工确认项12
P0 人工项9
P1 人工项3
预验收阻塞0
会议结论边界
本会议包只用于局部客户测试验收,不代表生产上线放行。生产 GO 仍需微信小程序正式资料、生产 MySQL、对象存储、地图 Key、支付回款、值班和回滚链路另行验收。
参会角色
| 角色 | 职责 |
|---|---|
| 验收负责人 | 主持会议,确认验收范围、结论口径和遗留问题处理方式。 |
| 门店代表 | 确认下单、价格、签收、门店财务和门店角色体验。 |
| 运营商 A | 确认分单、运费、规则配置、业务员提成和运营财务口径。 |
| 龙虾供应商代表 | 确认供货单、供货价结算和门店售价隔离。 |
| 配料供应商代表 | 确认自主标价、平台扣佣和净额到账口径。 |
| 开发测试人员 | 辅助演示、截图取证、登记问题和安排复测。 |
会议议程
| 步骤 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| M-01 | 会议开场与范围确认 | 确认本次为局部验收,不是生产上线放行。 |
| M-02 | 入口与账号检查 | 打开公开地址、后台、供应商端、门店预览和验收资料包。 |
| M-03 | P0 人工确认 | 优先确认门店下单、价格、签收、分单、运费、结算、扣佣和权限隔离。 |
| M-04 | P1 人工确认 | 确认业务员提成、门店财务和配送路线等可延期但需记录的问题。 |
| M-05 | 问题登记与复测安排 | 所有不通过或需补充项必须记录问题编号、负责人和复测时间。 |
| M-06 | 形成局部验收结论 | 结论只能在通过、带问题通过、阻塞、不通过中选择。 |
人工确认记录表
| 用例 | 故事 | 区域 | 优先级 | 责任人 | 确认问题 | 建议证据 | 结论 | 默认负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-001 | US-STORE-01 | 门店下单 | P0 | 门店代表 | 需要门店代表实际选择龙虾/配料并确认下单体验与金额。 | 截图/订单号 | □ 通过 □ 不通过 □ 需补充 | 门店代表 |
| TC-002 | US-STORE-01 | 龙虾价格 | P0 | 运营商 A + 门店代表 | 需要业务方用真实报价样例确认“前天已生效价”口径。 | 报价与订单价格截图 | □ 通过 □ 不通过 □ 需补充 | 运营商 A + 门店代表 |
| TC-003 | US-STORE-02 | 整单签收 | P0 | 门店代表 | 需要上传/查看签收照片或凭证并确认留存。 | 签收凭证 | □ 通过 □ 不通过 □ 需补充 | 门店代表 |
| TC-004 | US-STORE-02 | 部分/异常签收 | P0 | 门店代表 | 需要门店代表实际确认异常签收字段和流程。 | 异常签收截图 | □ 通过 □ 不通过 □ 需补充 | 门店代表 |
| TC-005 | US-OP-01 | 订单自动拆分 | P0 | 运营商 A | 需要用混合订单实际核对龙虾/配料分单结果。 | 分单结果 | □ 通过 □ 不通过 □ 需补充 | 运营商 A |
| TC-006 | US-OP-02 | 运费规则 | P0 | 运营商 A | 需要业务方用低于/高于门槛订单确认计算结果。 | 运费计算截图 | □ 通过 □ 不通过 □ 需补充 | 运营商 A |
| TC-007 | US-SUP-01 | 龙虾供应商结算 | P0 | 龙虾供应商代表 | 需要 lobster_supplier 登录确认供货价结算与门店售价隔离。 | 供货/结算截图 | □ 通过 □ 不通过 □ 需补充 | 龙虾供应商代表 |
| TC-008 | US-SUP-02 | 配料供应商扣佣 | P0 | 配料供应商代表 | 需要 ingredient_supplier 登录确认自主标价、扣佣和净额。 | 扣佣/净额截图 | □ 通过 □ 不通过 □ 需补充 | 配料供应商代表 |
| TC-009 | US-SALES-01 | 业务员提成 | P1 | 运营商 A | 需要用首笔实收回款样例核对阶梯提成。 | 提成配置截图 | □ 通过 □ 不通过 □ 需补充 | 运营商 A |
| TC-010 | US-ADMIN-01 | 权限隔离 | P0 | 系统管理员 | 需要分别登录角色确认菜单和数据隔离。 | 权限矩阵截图 | □ 通过 □ 不通过 □ 需补充 | 系统管理员 |
| TC-013 | US-STORE-03 | 门店财务 | P1 | 门店财务员 | 需要门店财务确认账单、预存款和结算周期。 | 账单截图 | □ 通过 □ 不通过 □ 需补充 | 门店财务员 |
| TC-014 | US-OP-03 | 配送路线 | P1 | 配送调度员 | 需要地图地址、路线和距离由业务方实际核对。 | 路线截图 | □ 通过 □ 不通过 □ 需补充 | 配送调度员 |
结论选项
| 结论 | 使用条件 |
|---|---|
| 通过 | P0 全部通过,P1 无阻塞,资料和证据完整。 |
| 带问题通过 | 无未关闭 P0,P1 已明确负责人和复测时间。 |
| 阻塞 | 存在未关闭 P0 或关键业务口径无法确认。 |
| 不通过 | 核心流程或业务口径与需求明显不符,需回到开发修复。 |
会后动作
- 会前由开发测试人员准备账号、演示数据和截图目录。
- 会上按 P0 优先顺序逐项确认 12 条人工项。
- 发现问题立即写入问题台账并标注 P0/P1/P2/P3。
- 会议结束后生成局部验收结论包。