技术预验收 · 244/244 PASS
龙虾供应链配送系统局部技术预验收报告
技术预验收未发现公网入口、资料一致性或生产边界阻塞;14 条业务用例中 2 条可自动判定 PASS,12 条需要业务方人工确认。建议进入人工局部验收会议。
用例总数14
自动通过2
需人工确认12
阻塞0
P0 待人工9
生产结论NO-GO
自动检查
| 编号 | 检查项 | 状态 | 证据 |
|---|---|---|---|
| AUTO-01 | 公网入口 HTTPS 与 relay | PASS | public smoke 244/244 PASS, relay=pc1 |
| AUTO-02 | 用户故事与测试用例资料 | PASS | stories=12, cases=14 |
| AUTO-03 | 局部验收执行包 | PASS | steps=6, records=14 |
| AUTO-04 | 验收资料一致性 | PASS | 461/461 PASS |
| AUTO-05 | 生产上线边界 | PASS | NO-GO boundary present |
14 条用例预验收结果
| 用例 | 故事 | 区域 | 优先级 | 状态 | 自动验证 | 人工确认项 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-001 | US-STORE-01 | 门店下单 | P0 | NEEDS_MANUAL | 门店预览入口、用户故事、用例资料存在。 | 需要门店代表实际选择龙虾/配料并确认下单体验与金额。 |
| TC-002 | US-STORE-01 | 龙虾价格 | P0 | NEEDS_MANUAL | 价格规则已在用户故事和验收资料中固化。 | 需要业务方用真实报价样例确认“前天已生效价”口径。 |
| TC-003 | US-STORE-02 | 整单签收 | P0 | NEEDS_MANUAL | 签收故事与用例已列入 P0 验收。 | 需要上传/查看签收照片或凭证并确认留存。 |
| TC-004 | US-STORE-02 | 部分/异常签收 | P0 | NEEDS_MANUAL | 部分签收与异常签收用例已列入 P0 验收。 | 需要门店代表实际确认异常签收字段和流程。 |
| TC-005 | US-OP-01 | 订单自动拆分 | P0 | NEEDS_MANUAL | 运营后台入口、订单履约验收范围存在。 | 需要用混合订单实际核对龙虾/配料分单结果。 |
| TC-006 | US-OP-02 | 运费规则 | P0 | NEEDS_MANUAL | 运费规则“只按龙虾重量”已固化在验收包。 | 需要业务方用低于/高于门槛订单确认计算结果。 |
| TC-007 | US-SUP-01 | 龙虾供应商结算 | P0 | NEEDS_MANUAL | 供应商端入口可纳入验收,龙虾供应商故事存在。 | 需要 lobster_supplier 登录确认供货价结算与门店售价隔离。 |
| TC-008 | US-SUP-02 | 配料供应商扣佣 | P0 | NEEDS_MANUAL | 供应商端入口可纳入验收,配料供应商故事存在。 | 需要 ingredient_supplier 登录确认自主标价、扣佣和净额。 |
| TC-009 | US-SALES-01 | 业务员提成 | P1 | NEEDS_MANUAL | 业务员提成起算规则已列入 P1 用例。 | 需要用首笔实收回款样例核对阶梯提成。 |
| TC-010 | US-ADMIN-01 | 权限隔离 | P0 | NEEDS_MANUAL | 权限矩阵入口和角色账号已列入验收。 | 需要分别登录角色确认菜单和数据隔离。 |
| TC-011 | US-UAT-01 | 缺陷登记复测 | P0 | PASS | 问题台账入口、分级规则、复测流程和验收执行包均已公开可访问。 | 验收时仍需录入真实问题编号。 |
| TC-012 | US-PROD-01 | 生产边界 | P0 | PASS | 生产 NO-GO 边界已在用户故事包、执行包、生产化包和一致性检查中验证。 | 验收会议需业务方口头确认测试验收不等于生产上线。 |
| TC-013 | US-STORE-03 | 门店财务 | P1 | NEEDS_MANUAL | 门店财务故事和 P1 用例已列入验收。 | 需要门店财务确认账单、预存款和结算周期。 |
| TC-014 | US-OP-03 | 配送路线 | P1 | NEEDS_MANUAL | 配送路线故事和 P1 用例已列入验收。 | 需要地图地址、路线和距离由业务方实际核对。 |
下一步
- 由验收负责人按 P0 用例优先组织人工确认。
- 业务方对价格、运费、签收、结算、提成、权限隔离逐项确认。
- 发现问题进入问题台账,P0/P1 必须明确负责人和复测时间。
- 人工确认完成后生成局部验收结论包。
边界
本报告是技术预验收,不替代业务方验收结论。 NEEDS_MANUAL 不等于失败,表示需要客户或业务代表确认。 当前仍非生产上线放行,生产 GO 需另行决策。