局部验收执行 · 244/244 PASS
龙虾供应链配送系统局部验收执行包
确认当前 v0.1 客户测试验收版本是否满足核心业务流程和角色口径,可作为后续继续开发与客户反馈闭环的基线。
执行步骤6
记录用例14
角色分工6
问题级别4
生产结论NO-GO
验收入口
范围边界
本次验收包含
- 门店端下单、价格、签收、账单和预存款口径
- 运营后台订单拆分、配送调度、规则配置、财务结算和提成口径
- 龙虾供应商与配料供应商差异化履约和结算
- 角色权限隔离与账号入口
- 用户故事与测试用例覆盖度
- 问题登记、复测和签收资料流转
本次验收不包含
- 生产上线放行
- 微信小程序正式发布
- 生产 MySQL 切换
- 真实支付回款
- 对象存储与生产地图 Key 验证
- 正式客户合同结算确认
角色分工
| 角色 | 职责 |
|---|---|
| 验收负责人 | 主持验收,确认范围、结论和遗留问题优先级。 |
| 门店代表 | 验证下单、价格、签收、账单和门店子角色是否符合业务习惯。 |
| 运营商 A | 验证订单拆分、调度、规则、财务、佣金、提成和权限。 |
| 龙虾供应商代表 | 验证供货单、履约、与 A 的供货价结算和数据隔离。 |
| 配料供应商代表 | 验证自主标价、履约、扣佣和净额到账口径。 |
| 开发测试人员 | 辅助定位问题、补截图、记录复测结果和技术边界。 |
执行步骤
| 步骤 | 名称 | 检查项 | 状态 |
|---|---|---|---|
| STEP-01 | 入口与账号确认 | 确认 xia.shenliu.cc 可访问 确认 admin/operator/supplier/store 预览入口可打开 确认 API health 正常 | 未执行 |
| STEP-02 | P0 用户故事验收 | TC-001 至 TC-012 优先执行 每条保留截图或 JSON/CSV 证据 阻塞项立即登记 P0/P1 | 未执行 |
| STEP-03 | 角色权限与数据隔离 | 运营后台账号菜单差异 供应商仅看自身数据 门店子角色权限分离 | 未执行 |
| STEP-04 | 财务与规则口径确认 | 龙虾价格规则 运费只按龙虾重量 配料扣佣 业务员提成起算 | 未执行 |
| STEP-05 | 问题台账与复测安排 | P0/P1 必须登记负责人和复测时间 P2/P3 进入后续迭代池 确认是否带问题通过 | 未执行 |
| STEP-06 | 形成局部验收结论 | 通过 带问题通过 阻塞 不通过 | 未执行 |
验收记录表
| 用例 | 故事 | 区域 | 优先级 | 责任人 | 状态 | 证据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-001 | US-STORE-01 | 门店下单 | P0 | 门店代表 | 待执行 | 截图/订单号 |
| TC-002 | US-STORE-01 | 龙虾价格 | P0 | 运营商 A + 门店代表 | 待执行 | 报价与订单价格截图 |
| TC-003 | US-STORE-02 | 整单签收 | P0 | 门店代表 | 待执行 | 签收凭证 |
| TC-004 | US-STORE-02 | 部分/异常签收 | P0 | 门店代表 | 待执行 | 异常签收截图 |
| TC-005 | US-OP-01 | 订单自动拆分 | P0 | 运营商 A | 待执行 | 分单结果 |
| TC-006 | US-OP-02 | 运费规则 | P0 | 运营商 A | 待执行 | 运费计算截图 |
| TC-007 | US-SUP-01 | 龙虾供应商结算 | P0 | 龙虾供应商代表 | 待执行 | 供货/结算截图 |
| TC-008 | US-SUP-02 | 配料供应商扣佣 | P0 | 配料供应商代表 | 待执行 | 扣佣/净额截图 |
| TC-009 | US-SALES-01 | 业务员提成 | P1 | 运营商 A | 待执行 | 提成配置截图 |
| TC-010 | US-ADMIN-01 | 权限隔离 | P0 | 系统管理员 | 待执行 | 权限矩阵截图 |
| TC-011 | US-UAT-01 | 缺陷登记复测 | P0 | 测试记录人 | 待执行 | 问题编号 |
| TC-012 | US-PROD-01 | 生产边界 | P0 | 验收负责人 | 待执行 | NO-GO 截图 |
| TC-013 | US-STORE-03 | 门店财务 | P1 | 门店财务员 | 待执行 | 账单截图 |
| TC-014 | US-OP-03 | 配送路线 | P1 | 配送调度员 | 待执行 | 路线截图 |
问题分级
| 级别 | 说明 |
|---|---|
| P0 | 核心流程无法验收或数据错误,阻塞局部验收结论。 |
| P1 | 核心流程可绕过但影响验收签收,需明确复测时间。 |
| P2 | 体验、文案、边界条件问题,可进入后续迭代。 |
| P3 | 建议类优化,不阻塞本次局部验收。 |
结论模板
结论选项:通过 / 带问题通过 / 阻塞 / 不通过。必填字段:验收日期、参与角色、执行用例数、通过数、阻塞数、遗留 P0/P1、验收结论、签字或确认人。
本执行包仅用于局部客户测试验收,不代表生产上线放行。 若 P0/P1 问题未关闭,只能给出阻塞或带问题通过结论,不得进入生产 GO。 生产上线仍需微信小程序正式资料、生产 MySQL、地图 Key、对象存储、支付回款、值班与回滚责任链另行验收。