◆ 局部验收复测计划 · 2026-04-30 12:30
把带问题签收后的复测和关闭条件排成任务表
本计划用于签收后跟踪 P0/P1 问题复测、负责人、关闭条件和状态。当前任务为模板态,等待客户签收结论和真实问题台账触发。
复测任务8
P0 模板5
P1 模板3
公网冒烟307/307
复测边界
本复测计划只用于局部客户测试验收问题关闭,不代表生产上线放行。任何复测结论都不自动改变生产 NO-GO 边界。
复测任务模板
| 编号 | 用例 | 区域 | 优先级 | 负责人 | 关闭条件 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RT-P0-01 | TC-001 | 门店下单 | P0 | 门店代表 | 补充 截图/订单号,由 门店代表 确认通过/不通过/需补充。 | 待会议结果触发 |
| RT-P0-02 | TC-002 | 龙虾价格 | P0 | 运营商 A + 门店代表 | 补充 报价与订单价格截图,由 运营商 A + 门店代表 确认通过/不通过/需补充。 | 待会议结果触发 |
| RT-P0-03 | TC-003 | 整单签收 | P0 | 门店代表 | 补充 签收凭证,由 门店代表 确认通过/不通过/需补充。 | 待会议结果触发 |
| RT-P0-04 | TC-004 | 部分/异常签收 | P0 | 门店代表 | 补充 异常签收截图,由 门店代表 确认通过/不通过/需补充。 | 待会议结果触发 |
| RT-P0-05 | TC-005 | 订单自动拆分 | P0 | 运营商 A | 补充 分单结果,由 运营商 A 确认通过/不通过/需补充。 | 待会议结果触发 |
| RT-P1-01 | TC-009 | 业务员提成 | P1 | 运营商 A | 按会议结论补充证据或说明,必要时进入后续迭代。 | 待会议结果触发 |
| RT-P1-02 | TC-013 | 门店财务 | P1 | 门店财务员 | 按会议结论补充证据或说明,必要时进入后续迭代。 | 待会议结果触发 |
| RT-P1-03 | TC-014 | 配送路线 | P1 | 配送调度员 | 按会议结论补充证据或说明,必要时进入后续迭代。 | 待会议结果触发 |
触发规则
| 签收结果 | 动作 |
|---|---|
| 带问题签收 | 仅对未关闭 P1/P2 建立复测任务,P0 必须为 0。 |
| 暂缓签收 | 对需补充证据项建立复测任务,补齐后重新确认签收。 |
| 拒绝签收 | 对核心不通过项建立修复任务,并重新组织受影响用例验收。 |
| 通过签收 | 只归档,不生成阻塞复测任务。 |
关闭准则
| 编号 | 准则 |
|---|---|
| CC-01 | P0 问题必须关闭后才能给出通过或带问题通过结论。 |
| CC-02 | P1 问题可带问题通过,但必须有负责人、复测时间和复测范围。 |
| CC-03 | 每个复测任务必须关联用例编号、问题编号、证据和复测结论。 |
| CC-04 | 复测通过后同步更新问题台账和签收归档状态。 |
| CC-05 | 任何复测结论都不自动改变生产 NO-GO 边界。 |
下一步
- 等待客户在签收草案中选择最终结论。
- 根据实际未关闭 P0/P1 更新本复测计划中的任务状态。
- 开发测试人员按问题台账执行修复和复测。
- 复测完成后生成局部验收问题关闭报告。