◆ 同步收口确认 · 2026-04-30 22:40
局部验收同步收口确认包
本包承接准入同步执行归档,用于给开发、测试和需求方确认:同步执行已经归档、状态回写路径明确、签收/复测/问题处理路径可追溯,并准备进入局部验收最终确认或继续复测处理。
确认项8
收口标准6
参与角色5
公网冒烟340/340
确认边界
本包只确认局部客户测试验收的同步收口条件,不代表生产上线放行。待客户确认项必须保持“待确认”,不得伪造成已签字、已验收通过或已生产上线。
同步收口确认项
| 编号 | 确认项 | 状态 |
|---|---|---|
| SCC-01 | 准入同步执行归档包已发布并可访问 | 待确认 |
| SCC-02 | 同步执行记录、目标包更新和状态回写路径已明确 | 待确认 |
| SCC-03 | 签收归档或复测关闭的分流路径已明确 | 待确认 |
| SCC-04 | 问题台账剩余项、责任人和复测安排已明确 | 待确认 |
| SCC-05 | 客户可检验入口、账号和说明已置顶在进度看板 | 待确认 |
| SCC-06 | 公网冒烟、一致性报告和 relay 标识已通过 | 待确认 |
| SCC-07 | 本轮局部验收资料链路已可交付测试人员复核 | 待确认 |
| SCC-08 | 非生产上线边界已在页面、JSON、CSV 中显式声明 | 待确认 |
收口标准
| 编号 | 标准 | 预期 |
|---|---|---|
| CR-01 | 客户入口可访问 | https://xia.shenliu.cc/xia-board/ 与本包均返回 200 且经过 pc1 relay |
| CR-02 | 资料链路完整 | 用户故事、执行包、预检、会议、结论、归档、签收/复测、准入同步均可追溯 |
| CR-03 | 状态无伪造 | 待客户确认项保持待确认,不写成已签字或已生产放行 |
| CR-04 | 问题处理路径明确 | P0/P1/P2 问题按台账、复测和关闭报告继续跟踪 |
| CR-05 | 上线边界明确 | 局部验收通过也不等于生产上线放行 |
| CR-06 | 下一阶段清晰 | 客户确认后进入局部验收最终确认或转入生产化资料补齐 |
参与角色
| 编号 | 角色 | 职责 |
|---|---|---|
| ROLE-01 | 需求方/客户代表 | 确认验收资料链路、入口地址、待补问题和非生产上线边界 |
| ROLE-02 | 测试负责人 | 复核用例、问题台账、复测结果和证据完整性 |
| ROLE-03 | 开发负责人 | 解释功能边界、缺陷修复状态和后续开发计划 |
| ROLE-04 | 项目负责人 | 记录收口结论、风险和下一阶段动作 |
| ROLE-05 | 运维/部署负责人 | 确认公网入口、NEXUS relay、静态资源和接口访问状态 |
移交入口
| 编号 | 项目 | 地址 |
|---|---|---|
| HO-01 | 验收入口地址 | https://xia.shenliu.cc/xia-board/ |
| HO-02 | 本收口确认包 | https://xia.shenliu.cc/xia-local-acceptance-sync-closure-confirmation/ |
| HO-03 | 公网冒烟报告 | https://xia.shenliu.cc/xia-public-smoke/ |
| HO-04 | 验收一致性报告 | https://xia.shenliu.cc/xia-acceptance-consistency/ |
| HO-05 | 准入同步执行归档包 | https://xia.shenliu.cc/xia-local-acceptance-admission-sync-archive/ |
下一步
- 请客户或测试负责人逐项确认 SCC-01 至 SCC-08。
- 若 CR-01 至 CR-06 均满足,可进入局部验收最终确认记录包。
- 如存在未关闭问题,回到问题台账和复测关闭链路继续处理。
- 任何情况下,本局部验收同步收口确认包不代表生产上线放行。
验收基线:公网冒烟 340/340 PASS;一致性 621/621 PASS;relay pc1;not production go-live。