龙虾供应链配送系统生产上线窗口申请包
承接生产预检整改复测报告包,在所有真实复测证据和客户确认齐备后,用于整理生产上线窗口申请条件、窗口信息、审批角色、回滚值班、风险条款和 NO-GO 退回规则。
◆ 完成时间:2026-05-01 08:40公网冒烟:355/355 PASS一致性:646/646 PASS申请草案未审批,不代表生产上线放行
默认状态
REQUEST_DRAFT_NOT_APPROVED
申请范围
8 个申请章节、6 个审批角色、6 个窗口检查、5 个回滚检查。
放行边界
该包只是申请材料草案,真实上线必须另有审批通过记录和客户 GO 纪要。
申请章节
| ID | 章节 | 状态 | 要求 |
|---|---|---|---|
| REQ-01 | 上线范围 | DRAFT | 明确本次上线的端口、后台、供应商端、门店/小程序范围 |
| REQ-02 | 准入依据 | DRAFT | 引用复测报告、P0/P1 关闭、客户验收结论 |
| REQ-03 | 上线窗口 | DRAFT | 明确日期、开始/结束时间、冻结窗口和取消条件 |
| REQ-04 | 发布步骤 | DRAFT | 列出发布、验证、监控、回滚的顺序和负责人 |
| REQ-05 | 回滚方案 | DRAFT | 回滚触发、回滚负责人、数据保护和验证步骤 |
| REQ-06 | 值班通讯 | DRAFT | 客户、运营、开发、运维、测试联系人和值班时段 |
| REQ-07 | 风险与条件 | DRAFT | 剩余风险、条件放行条款、客户确认说明 |
| REQ-08 | 审批结论 | WAITING_APPROVAL | 形成 GO、CONDITIONAL_GO、NO_GO 或 CANCELLED 唯一结论 |
审批角色
| ID | 角色 | 状态 |
|---|---|---|
| APR-01 | 客户负责人 | WAITING_APPROVAL |
| APR-02 | 需求方验收负责人 | WAITING_APPROVAL |
| APR-03 | 运营负责人 | WAITING_APPROVAL |
| APR-04 | 测试负责人 | WAITING_APPROVAL |
| APR-05 | 开发负责人 | WAITING_APPROVAL |
| APR-06 | 运维负责人 | WAITING_APPROVAL |
生产边界
本上线窗口申请包仅为申请材料草案,不代表生产上线放行。 所有审批角色为 WAITING_APPROVAL 时,不得视为客户或责任方已同意上线。 真实上线必须另行形成审批通过记录、上线执行指令和客户 GO 纪要。