龙虾供应链配送系统生产预检整改复测报告包
承接生产预检问题整改闭环包,在整改完成后记录复测范围、复测结果、证据回归、剩余风险和是否具备进入上线窗口申请的条件。
◆ 完成时间:2026-05-01 08:00公网冒烟:352/352 PASS一致性:641/641 PASS等待真实复测证据,不代表生产上线放行
默认状态
WAITING_REAL_RETEST_EVIDENCE
复测范围
8 个复测范围、5 类结果、6 类证据、6 个准入门禁。
下一步判断
只有全部复测证据和客户确认齐备,才可进入上线窗口申请材料准备。
复测范围
| ID | 范围 | 触发条件 | 预期 | 当前结果 |
|---|---|---|---|---|
| RTS-01 | 公网入口与 NEXUS relay 回归 | REM-01 关闭后 | HTTPS、relay、静态资源和接口状态全通过 | WAITING_RETEST |
| RTS-02 | 后台与供应商端登录回归 | REM-02 关闭后 | 演示账号和角色菜单可用,无白屏 | WAITING_RETEST |
| RTS-03 | 门店下单与价格规则回归 | REM-03 关闭后 | 前天价、后天报价、龙虾/配料下单规则可验证 | WAITING_RETEST |
| RTS-04 | 订单分单配送签收回归 | REM-04 关闭后 | 拆单、配送、整单/部分/异常签收证据齐备 | WAITING_RETEST |
| RTS-05 | 财务结算提成回归 | REM-05 关闭后 | 预存款、供应商结算、抽佣、提成口径一致 | WAITING_RETEST |
| RTS-06 | 生产外部依赖回归 | REM-06 关闭后 | 小程序、地图、存储、支付、消息资料确认 | WAITING_RETEST |
| RTS-07 | 回滚监控值班回归 | REM-07 关闭后 | 回滚演练、告警和值班联系人可执行 | WAITING_RETEST |
| RTS-08 | 客户 GO/NO-GO 纪要回归 | REM-08 关闭后 | 客户形成唯一书面结论 | WAITING_CUSTOMER_CONFIRMATION |
准入门禁
| ID | 门禁 |
|---|---|
| ADMIT-01 | P0 全部关闭 |
| ADMIT-02 | P1 已复测或客户确认风险 |
| ADMIT-03 | 公网冒烟和一致性复跑通过 |
| ADMIT-04 | 生产依赖资料齐备 |
| ADMIT-05 | 回滚监控值班确认 |
| ADMIT-06 | 客户形成书面 GO/NO-GO 结论 |
生产边界
本复测报告包用于记录整改后的复测准备、结果和剩余风险,不代表生产上线放行。 所有 WAITING_RETEST 或 WAITING_CUSTOMER_CONFIRMATION 项不得视为真实通过。 即使复测通过,也必须另行生成生产上线窗口申请并取得客户明确 GO 纪要。