龙虾供应链配送系统生产预检问题整改闭环包
承接生产预检执行结论包的默认 NO-GO,将 P0/P1 问题、责任人、整改证据、复测触发、关闭门禁和客户确认边界整理为可追踪闭环材料。
◆ 完成时间:2026-05-01 07:20公网冒烟:349/349 PASS一致性:636/636 PASS整改打开,仍不代表生产上线放行
默认状态
NO_GO_REMEDIATION_OPEN
闭环范围
8 个整改项、4 级问题、6 类责任组、6 个关闭门禁。
关闭原则
整改证据、测试复测、公网预检、客户确认和生产边界必须同时保留。
整改闭环项
| ID | 问题 | 级别 | 责任组 | 证据 | 关闭门禁 |
|---|---|---|---|---|---|
| REM-01 | 公网入口或 relay 异常 | P0 | 运维/开发 | 域名、证书、relay 响应头、页面状态码 | 公网冒烟全通过且 relay=pc1 |
| REM-02 | 后台或供应商端登录验收失败 | P0 | 开发/测试 | 登录截图、接口日志、角色菜单截图 | 账号可登录且核心菜单无白屏 |
| REM-03 | 门店下单/价格规则证据不足 | P0/P1 | 产品/测试 | 龙虾前天价、今日报价后天生效、配料下单记录 | 用例复测通过并可追溯到用户故事 |
| REM-04 | 分单、配送、部分/异常签收链路缺证据 | P0/P1 | 开发/运营 | 拆单记录、路线、签收照片、异常签收记录 | 主链路与异常链路均有证据 |
| REM-05 | 财务结算、抽佣、提成口径不一致 | P0/P1 | 财务/开发 | 预存款流水、供应商结算、配料抽佣、首笔实收提成计算 | 金额口径一致并经财务复核 |
| REM-06 | 小程序、地图、对象存储、支付、消息资料未确认 | P0 | 客户/运营 | 生产资料提交、凭证、配置截图、可用性记录 | 生产依赖资料全部确认或明确降级方案 |
| REM-07 | 回滚、监控、值班机制未确认 | P0 | 运维/客户 | 回滚演练、告警配置、值班表、联系人 | 上线窗口前可执行并有人值守 |
| REM-08 | 客户 GO/NO-GO 纪要未形成 | P0 | 客户负责人/项目负责人 | 会议纪要、签字或明确书面确认 | 形成唯一 GO/NO-GO 结论 |
关闭门禁
| ID | 门禁 |
|---|---|
| GATE-01 | 整改方案已登记 |
| GATE-02 | 整改证据已上传或归档 |
| GATE-03 | 测试复测通过 |
| GATE-04 | 公网冒烟和一致性复跑通过 |
| GATE-05 | 客户/责任方确认关闭 |
| GATE-06 | 仍保持生产上线单独放行边界 |
生产边界
本整改闭环包用于记录问题整改、证据补交和复测门禁,不代表生产上线放行。 所有问题在真实关闭前不得标记为客户已确认。 即使整改闭环完成,仍需单独形成生产上线窗口申请和客户 GO 纪要。