龙虾供应链配送系统生产预检执行结论包
承接生产预检执行记录包,将执行结果、证据完整性、P0/P1 状态、复测结果和客户确认要求整理为人工可确认的生产预检结论材料。
◆ 完成时间:2026-05-01 06:40公网冒烟:346/346 PASS一致性:631/631 PASS默认 NO-GO,不代表生产上线放行
默认结论
NO_GO_UNTIL_REAL_EXECUTION_AND_CUSTOMER_SIGNOFF
确认范围
8 个结论项、4 个结论选项、6 类证据、5 个确认角色。
核心原则
真实执行证据、P0 清零、回滚值班和客户 GO 纪要缺一不可。
结论项
| ID | 结论项 | 当前状态 | 证据要求 | 结论规则 |
|---|---|---|---|---|
| CONC-01 | 公网入口与 relay 结论 | WAITING_REAL_EXECUTION | 公网响应头、页面截图、relay=pc1 | 全部通过才可标记 PASS |
| CONC-02 | 后台与供应商端结论 | WAITING_REAL_EXECUTION | 账号登录、角色菜单、核心页面截图 | 无法登录或白屏即 NO-GO |
| CONC-03 | 门店/小程序链路结论 | WAITING_REAL_EXECUTION | 下单、价格、签收、异常路径验收记录 | 核心用户故事未覆盖即 NO-GO |
| CONC-04 | 订单分单配送结论 | WAITING_REAL_EXECUTION | 自动拆单、配送路线、签收凭证、状态流转记录 | 主链路证据缺失即 NO-GO |
| CONC-05 | 财务结算提成结论 | WAITING_REAL_EXECUTION | 预存款、龙虾结算、配料抽佣、提成计算记录 | 金额口径不一致即 NO-GO |
| CONC-06 | 生产外部依赖结论 | WAITING_REAL_EXECUTION | 小程序、地图、对象存储、支付、消息资料 | 任何 P0 生产资料未确认即 NO-GO |
| CONC-07 | 回滚监控值班结论 | WAITING_REAL_EXECUTION | 回滚演练、监控告警、值班表和联系人 | 缺回滚或值班确认即 NO-GO |
| CONC-08 | 客户确认与上线边界结论 | WAITING_CUSTOMER_CONFIRMATION | 客户测试验收结论、P0 清零记录、GO/NO-GO 纪要 | 未形成明确 GO 纪要即 NO-GO |
决策选项
| ID | 选项 | 默认 | 含义 |
|---|---|---|---|
| DEC-01 | NO-GO | 是 | 维持禁止生产上线,继续整改或补证。 |
| DEC-02 | CONDITIONAL_GO | 否 | 仅在客户明确签署条件并承担剩余风险时进入受控窗口。 |
| DEC-03 | GO_AFTER_RETEST | 否 | P0/P1 关闭并复测通过后重新召开放行确认。 |
| DEC-04 | GO | 否 | 全部证据齐备、P0 清零、回滚值班确认、客户 GO 纪要齐备后才可选择。 |
生产边界
本结论包是生产预检结论模板和人工确认材料,不代表生产上线放行。 默认结论为 NO-GO,只有真实执行证据齐备、P0 清零、客户明确 GO 纪要齐备后才可变更。 不得把本页面、JSON 或 CSV 视为客户签字或真实生产上线批准。