◆ 生产资料清零总控 · 2026-04-29 05:33
客户负责人先看这一页,再分派资料清零
本总控把生产资料行动室、提交指引、在线提交、提交跟进、状态查询和上线放行证据包压成一条固定链路。当前仍是生产 NO-GO,必须先清掉微信小程序和生产 MySQL 两个 P0,再进入真实环境预检和放行会。
NO-GO当前生产结论
6清零入口
2P0 优先
pc1NEXUS relay
清零链路
总控明细
| 编号 | 阶段 | 入口 | 用途 | 地址 |
|---|---|---|---|---|
| CLR-01 | 先看总览 | 生产资料行动室 | 确认 P0/P1、责任方和当前 NO-GO 原因。 | 打开 |
| CLR-02 | 按指引准备 | 生产资料提交指引包 | 客户按 6 个步骤准备资料,敏感密钥线下交付。 | 打开 |
| CLR-03 | 在线提交 | 生产资料提交页 | 逐组提交并保存 MS 编号。 | 打开 |
| CLR-04 | 跟进闭环 | 生产资料提交跟进包 | 审核、催补、复查、同步生产化检查。 | 打开 |
| CLR-05 | 查询状态 | 资料状态查询 | 客户按编号查询状态、缺失字段和 P0 门禁。 | 打开 |
| CLR-06 | 刷新放行 | 生产上线放行证据包 | P0 关闭后复跑预检、回滚和值班确认,刷新 NO-GO/GO。 | 打开 |
生产上线边界:本总控只用于推动生产资料清零;测试验收不代表生产上线放行,生产上线必须另行完成生产预检、回滚演练、值班确认和放行纪要。